Aufbau der Materialbezeichnung: Typ . Dicke e (x 10) . Filterklasse.
Beispiel Sinterfilter AMPOR-P IS 40.600.20.:
Isostatisches Rohr P IS mit Außen-Durchmesser D 40 mm, Länge L 600 mm und Filterklasse 20
Außendurchmesser D 17 ± 1 mm - Länge L 280 mm - Filterfläche 280 cm²
Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-IS | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
2,1 ± 0,3 | 3 | 17.600.03 | 301.090 |
5 | 17.600.05 | 301.096 | |
10 | 17.600.10 | 301.099 | |
15 | 17.600.15 | 301.100 | |
20 | 17.600.20 | 301.102 | |
30 | 17.600.30 | 301.104 | |
40 | 17.600.40 | 301.106 |
Außendurchmesser D 23 ± 1 mm - Länge L 600 mm - Filterfläche 360 cm²
Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-IS | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
3,5 ± 0,3 | 3 | 23.600.03 | 301.112 |
5 | 23.600.05 | 301.114 | |
10 | 23.600.10 | 301.116 | |
15 | 23.600.15 | 301.118 | |
20 | 23.600.20 | 301.119 | |
30 | 23.600.30 | 301.121 | |
40 | 23.600.40 | 301.125 |
Außendurchmesser D 30 ± 1 mm - Länge L 600 mm - Filterfläche 510 cm²
Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-IS | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
3,2 ± 0,3 | 3 | 30.600.03 | 301.117 |
5 | 30.600.05 | 301.120 | |
10 | 30.600.10 | 301.122 | |
15 | 30.600.15 | 301.123 | |
20 | 30.600.20 | 301.124 | |
30 | 30.600.30 | 301.126 | |
40 | 30.600.40 | 301.127 |
Außendurchmesser D 35 ± 1 mm - Länge L 600 mm - Filterfläche 620 cm²
Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-IS | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
2,2 ± 0,3 | 3 | 35.600.03 | 301.130 |
5 | 35.600.05 | 301.133 | |
10 | 35.600.10 | 301.134 | |
15 | 35.600.15 | 301.136 | |
20 | 35.600.20 | 301.138 | |
30 | 35.600.30 | 301.140 | |
40 | 35.600.40 | 301.141 |
Außendurchmesser D 40 ± 1 mm - Länge L 600 mm - Filterfläche 725 cm²
Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-IS | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
2,2 ± 0,3 | 3 | 40.600.03 | 301.128 |
5 | 40.600.05 | 301.129 | |
10 | 40.600.10 | 301.131 | |
15 | 40.600.15 | 301.132 | |
20 | 40.600.20 | 301.135 | |
30 | 40.600.30 | 301.137 | |
40 | 40.600.40 | 301.139 |
Außendurchmesser D 40 ± 1 mm - Länge L 600 mm - Filterfläche 910 cm²
Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-IS | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
2,4 ± 0,3 | 3 | 50.600.03 | 301.145 |
5 | 50.600.05 | 301.148 | |
10 | 50.600.10 | 301.151 | |
15 | 50.600.15 | 301.152 | |
20 | 50.600.20 | 301.153 | |
30 | 50.600.30 | 301.155 | |
40 | 50.600.40 | 301.157 |
Außendurchmesser D 60 ± 1 mm - Länge L 600 mm - Filterfläche 1.090 cm²
Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-IS | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
2,4 ± 0,3 | 3 | 60.600.03 | 301.142 |
5 | 60.600.05 | 301.143 | |
10 | 60.600.10 | 301.144 | |
15 | 60.600.15 | 301.146 | |
20 | 60.600.20 | 301.147 | |
30 | 60.600.30 | 301.149 | |
40 | 60.600.40 | 301.150 |
Außendurchmesser D 80 ± 1 mm - Länge L 600 mm - Filterfläche 1.480 cm²
Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-IS | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
2,4 ± 0,3 | 3 | 80.600.03 | 301.162 |
5 | 80.600.05 | 301.164 | |
10 | 80.600.10 | 301.165 | |
15 | 80.600.15 | 301.166 | |
20 | 80.600.20 | 301.167 | |
30 | 80.600.30 | 301.168 | |
40 | 80.600.40 | 301.169 |
Außendurchmesser D 100 ± 1 mm - Länge L 600 mm - Filterfläche 1.840 cm²
Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-IS | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
2,4 ± 0,3 | 3 | 100.600.03 | 301.154 |
5 | 100.600.05 | 301.156 | |
10 | 100.600.10 | 301.158 | |
15 | 100.600.15 | 301.159 | |
20 | 100.600.20 | 301.160 | |
30 | 100.600.30 | 301.161 | |
40 | 100.600.40 | 301.163 |