Aufbau der Materialbezeichnung: Typ . Filterklasse.
Beispiel Sinterfilter AMPOR-P CRB 5.60.15.:
Standardeinsatzes mit Aussen-Durchmesser D 50 mm, Länge L 600 mm und Filterklasse 15
Außen D 32 mm - Länge L 250 mm - Filterfläche 200 cm²
Flansch C [mm] | Dicke H [mm] | Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-CRB | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
48 | 8 | 3 | 5 | 3.25.05 | 301.551 |
15 | 3.25.15 | 301.552 | |||
40 | 3.25.40 | 301.553 |
Außen D 32 mm - Länge L 500 mm - Filterfläche 400 cm²
Flansch C [mm] | Dicke H [mm] | Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-CRB | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
48 | 8 | 3 | 5 | 3.50.05 | 301.554 |
15 | 3.50.15 | 301.555 | |||
40 | 3.50.40 | 301.556 |
Außen D 50 mm - Länge L 300 mm - Filterfläche 450 cm²
Flansch C [mm] | Dicke H [mm] | Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-CRB | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
70 | 8 | 3 | 5 | 5.30.05 | 301.557 |
15 | 5.30.15 | 301.558 | |||
40 | 5.30.40 | 301.559 |
Außen D 50 mm - Länge L 600 mm - Filterfläche 900 cm²
Flansch C [mm] | Dicke H [mm] | Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-CRB | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
70 | 8 | 3 | 5 | 5.60.05 | 301.560 |
15 | 5.60.05 | 301.561 | |||
40 | 5.60.05 | 301.562 |
Außen D 50 mm - Länge L 900 mm - Filterfläche 1.300 cm²
Flansch C [mm] | Dicke H [mm] | Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-CRB | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
70 | 8 | 3 | 5 | 5.90.05 | 301.563 |
15 | 5.90.05 | 301.564 | |||
40 | 5.90.05 | 301.565 |
Außen D 80 mm - Länge L 500 mm - Filterfläche 1.250 cm²
Flansch C [mm] | Dicke H [mm] | Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-CRB | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
100 | 10 | 2 | 3 | 8.50.03 | 301.566 |
5 | 8.50.05 | 301.567 | |||
10 | 8.50.10 | 301.568 | |||
15 | 8.50.15 | 301.569 |
Flansch C [mm] | Dicke H [mm] | Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-CRB | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
100 | 10 | 3 | 20 | 8.50.20 | 301.570 |
30 | 8.50.30 | 301.571 | |||
40 | 8.50.40 | 301.572 | |||
60 | 8.50.60 | 301.573 |
Außen D 80 mm - Länge L 1.000 mm - Filterfläche 2.500 cm²
Flansch C [mm] | Dicke H [mm] | Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-CRB | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
100 | 10 | 2 | 3 | 8.100.03 | 301.574 |
5 | 8.100.05 | 301.575 | |||
10 | 8.100.10 | 301.576 | |||
15 | 8.100.15 | 301.577 |
Flansch C [mm] | Dicke H [mm] | Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-CRB | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
100 | 10 | 3 | 20 | 8.100.20 | 301.578 |
30 | 8.100.30 | 301.579 | |||
40 | 8.100.40 | 301.580 | |||
60 | 8.100.60 | 301.581 |
Außen D 100 mm - Länge L 600 mm - Filterfläche 1.750 cm²
Flansch C [mm] | Dicke H [mm] | Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-CRB | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
120 | 12 | 2 | 3 | 10.60.03 | 301.582 |
5 | 10.60.05 | 301.583 | |||
10 | 10.60.10 | 301.584 | |||
15 | 10.60.15 | 301.585 |
Flansch C [mm] | Dicke H [mm] | Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-CRB | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
120 | 12 | 3 | 20 | 10.60.20 | 301.586 |
30 | 10.60.30 | 301.587 | |||
40 | 10.60.40 | 301.588 | |||
60 | 10.60.60 | 301.589 |
Außen D 100 mm - Länge L 1.200 mm - Filterfläche 3.500 cm²
Flansch C [mm] | Dicke H [mm] | Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-CRB | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
120 | 12 | 2 | 3 | 10.120.03 | 301.590 |
5 | 10.120.05 | 301.591 | |||
10 | 10.120.10 | 301.592 | |||
15 | 10.120.15 | 301.593 |
Flansch C [mm] | Dicke H [mm] | Dicke e [mm] | Filterklasse | AMPOR-P-CRB | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
120 | 12 | 3 | 20 | 10.120.20 | 301.594 |
30 | 10.120.30 | 301.595 | |||
40 | 10.120.40 | 301.596 | |||
60 | 10.120.60 | 301.597 |