Menü

Sinterfilter AMPOR® - Platte P IK

Aufbau der Materialbezeichnung: Typ . Dicke e (x 10) . Filterklasse.

Beispiel Sinterfilter AMPOR-P IK 05.30.20.:
Platte P IK mit Länge L 600 mm, Breite l 300 mm, Dicke e 3 mm und Filterklasse 20

Standardabmessungen Typ IK 5

Länge L 600 mm - Breite l 300 mm - Filterfläche 1.800 cm²

Dicke e [mm] Filterklasse AMPOR-P-IK Artikel-Nr.
3 3 05.30.03 301.351
5 05.30.05 301.352
10 05.30.10 301.353
15 05.30.15 301.354
20 05.30.20 101.243
30 05.30.30 301.355
40 05.30.40 301.356

Standardabmessungen Typ IK 8

Länge L 500 mm - Breite l 250 mm - Filterfläche 1.250 cm²

Dicke e [mm] Filterklasse AMPOR-P-IK Artikel-Nr.
3 3 08.30.03 301.357
5 08.30.05 301.358
10 08.30.10 301.359
15 08.30.15 301.360
20 08.30.20 301.361
30 08.30.30 301.362
40 08.30.40 301.363

Standardabmessungen Typ IK 10

Länge L 300 mm - Breite l 300 mm - Filterfläche 900 cm²

Dicke e [mm] Filterklasse AMPOR-P-IK Artikel-Nr.
3 3 10.30.03 301.364
5 10.30.05 301.365
10 10.30.10 301.366
15 10.30.15 301.367
20 10.30.20 301.368
30 10.30.30 301.369
40 10.30.40 301.370

Standardabmessungen Typ IK 16

Länge L 250 mm - Breite l 250 mm - Filterfläche 625 cm²

Dicke e [mm] Filterklasse AMPOR-P-IK Artikel-Nr.
3 3 16.30.03 301.371
5 16.30.05 301.372
10 16.30.10 301.373
15 16.30.15 301.374
20 16.30.20 301.375
30 16.30.30 301.376
40 16.30.40 301.377

Downloads

Wir beraten Sie gerne:

Tel. +49 2159 69 599 - 0
Fax +49 2159 69 599 - 33
info@amtag.de
www.amtag.de

Standort Meerbusch

AMTAG Alfred Merkelbach Technologies AG
Lise-Meitner-Str. 2
D-40670 Meerbusch

AMTAG Alfred Merkelbach Technologies AG