Menü

Sinterfilter AMPOR® Einsatz P CRI

Aufbau der Materialbezeichnung: Typ . Filterklasse.

Beispiel Sinterfilter AMPOR-P CRI 3.50.15.:
Einsatz P CRI mit Außendurchmesser D 30 mm, Länge L 500 mm und Filterklasse 15

Standardabmessungen Typ CRI 3.25

Außen D 30 mm - Länge L 250 mm - Filterfläche 200 cm²

Flansch C [mm] Dicke H [mm] Filterklasse AMPOR-P-CRI Artikel-Nr.
48 8 3 3.25.03 301.198
5 3.25.05 301.199
10 3.25.10 301.200
15 3.25.15 301.201
20 3.25.20 301.202
30 3.25.30 301.203
40 3.25.40 301.204

Standardabmessungen Typ CRI 3.50

Außen D 30 mm - Länge L 500 mm - Filterfläche 400 cm²

Flansch C [mm] Dicke H [mm] Filterklasse AMPOR-P-CRI Artikel-Nr.
48 8 3 3.50.03 301.205
5 3.50.05 301.206
10 3.50.10 301.207
15 3.50.15 301.208
20 3.50.20 301.209
30 3.50.30 301.210
40 3.50.40 301.211

Standardabmessungen Typ CRI 4.25

Außen D 40 mm - Länge L 250 mm - Filterfläche 300 cm²

Flansch C [mm] Dicke H [mm] Filterklasse AMPOR-P-CRI Artikel-Nr.
60 8 3 4.25.03 301.212
5 4.25.05 301.213
10 4.25.10 301.214
15 4.25.15 301.215
20 4.25.20 301.216
30 4.25.30 301.217
40 4.25.40 301.218

Standardabmessungen Typ CRI 4.50

Außen D 40 mm - Länge L 500 mm - Filterfläche 600 cm²

Flansch C [mm] Dicke H [mm] Filterklasse AMPOR-P-CRI Artikel-Nr.
60 8 3 4.50.03 301.219
5 4.50.05 301.220
10 4.50.10 301.221
15 4.50.15 301.222
20 4.50.20 301.223
30 4.50.30 301.224
40 4.50.40 301.225

Standardabmessungen Typ CRI 5.30

Außen D 50 mm - Länge L 300 mm - Filterfläche 450 cm²

Flansch C [mm] Dicke H [mm] Filterklasse AMPOR-P-CRI Artikel-Nr.
70 8 3 5.30.03 301.226
5 5.30.05 301.227
10 5.30.10 301.228
15 5.30.15 301.229
20 5.30.20 301.230
30 5.30.30 301.231
40 5.30.40 301.232

Standardabmessungen Typ CRI 5.60

Außen D 50 mm - Länge L 600 mm - Filterfläche 900 cm²

Flansch C [mm] Dicke H [mm] Filterklasse AMPOR-P-CRI Artikel-Nr.
70 8 3 5.60.03 301.233
5 5.60.05 301.234
10 5.60.10 301.235
15 5.60.15 301.236
20 5.60.20 301.237
30 5.60.30 301.238
40 5.60.40 301.239

Standardabmessungen Typ CRI 5.90

Außen D 60 mm - Länge L 600 mm - Filterfläche 1.100 cm²

Flansch C [mm] Dicke H [mm] Filterklasse AMPOR-P-CRI Artikel-Nr.
80 8 3 5.90.03 301.254
5 5.90.05 301.255
10 5.90.10 301.256
15 5.90.15 301.257
20 5.90.20 301.258
30 5.90.30 301.259
40 5.90.40 301.260

Standardabmessungen Typ CRI 6.30

Außen D 60 mm - Länge L 900 mm - Filterfläche 1.650 cm²

Flansch C [mm] Dicke H [mm] Filterklasse AMPOR-P-CRI Artikel-Nr.
80 8 3 6.30.03 301.261
5 6.30.05 301.262
10 6.30.10 301.263
15 6.30.15 301.264
20 6.30.20 301.265
30 6.30.30 301.266
40 6.30.40 301.267

Standardabmessungen Typ CRI 6.60

Außen D 60 mm - Länge L 600 mm - Filterfläche 1.100 cm²

Flansch C [mm] Dicke H [mm] Filterklasse AMPOR-P-CRI Artikel-Nr.
80 8 3 6.60.03 301.254
5 6.60.05 301.255
10 6.60.10 301.256
15 6.60.15 301.257
20 6.60.20 301.258
30 6.60.30 301.259
40 6.60.40 301.260

Standardabmessungen Typ CRI 6.90

Außen D 60 mm - Länge L 900 mm - Filterfläche 1.650 cm²

Flansch C [mm] Dicke H [mm] Filterklasse AMPOR-P-CRI Artikel-Nr.
80 8 3 6.90.03 301.261
5 6.90.05 301.262
10 6.90.10 301.263
15 6.90.15 301.264
20 6.90.20 301.265
30 6.90.30 301.266
40 6.90.40 301.267

Downloads

Wir beraten Sie gerne:

Tel. +49 2159 69 599 - 0
Fax +49 2159 69 599 - 33
info@amtag.de
www.amtag.de

Standort Meerbusch

AMTAG Alfred Merkelbach Technologies AG
Lise-Meitner-Str. 2
D-40670 Meerbusch

AMTAG Alfred Merkelbach Technologies AG